Bassa stagione: dal 11.01.2026 al 05.04.2026 e dal 25.10.2026 al 09.01.2027
| Appartamenti | Prezzo giornaliero a Pax | Offerta Week-end | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| Monolocale 1 pax | € 40,00 | € 75,00 | € 280,00 | € 544,00 | € 800,00 | € 1.052,00 |
| Monolocale 2 pax | € 30,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815,00 | € 1.200,00 | € 1.578,00 |
| Bilocale 3 pax | € 29,00 | € 165,00 | € 609,00 | € 1.182,00 | € 1.742,00 | € 2.327,00 |
| Bilocale 4 pax | € 28,00 | € 213,00 | € 784,00 | € 1.520,00 | € 2.241,00 | € 2.987,00 |
Media stagione: dal 05.04.2026 al 12.07.2026 e dal 13.09.2026 al 25.10.2026
| Appartamenti | Prezzo giornaliero a Pax | Offerta Week-end | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| Monolocale 1 pax | € 45,00 | € 85,00 | € 315,00 | € 610,00 | € 900,00 | € 1.185,00 |
| Monolocale 2 pax | € 35,00 | € 135,00 | € 490,00 | € 950,00 | € 1.400,00 | € 1.841,00 |
| Bilocale 3 pax | € 34,00 | € 200,00 | € 714,00 | € 1.386,00 | € 2.042,00 | € 2.684,00 |
| Bilocale 4 pax | € 33,00 | € 250,00 | € 924,00 | € 1.793,00 | € 2.643,00 | € 3.477,00 |
Alta stagione: dal 12.07.2026 al 13.09.2026
| Appartamenti | Prezzo giornaliero a Pax | Offerta Week-end | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| Monolocale 1 pax | € 60,00 | € 115,00 | € 420,00 | € 815 ,00 | € 1.200,00 | € 1.580,00 |
| Monolocale 2 pax | € 38,00 | € 147,00 | € 532,00 | € 1.030,00 | € 1.519,00 | € 1.995,00 |
| Bilocale 3 pax | € 37,00 | € 215,00 | € 777,00 | € 1.505,00 | € 2.219,00 | € 2.915,00 |
| Bilocale 4 pax | € 36,00 | € 280,00 | € 1.008,00 | € 1.955,00 | € 2.882,00 | € 3.790,00 |
- Riduzioni settimane supplementari: -6% (1° settimana); -8% (2° settimana); -10% (3° settimana).
- Cambio biancheria e pulizia camera: 1 volta alla settimana.
- La prima colazione è compresa nei prezzi sopra indicati.